I Obert dels Països Catalans de Scrabble en Català
Manresa - 25 i 26 d'octubre de 2008
CLASSIFICACIÓ FINAL
Pos. Nom
Victòries
Pt. favor
Pt. contra
Diferència
1  Sesé, Miquel
 7
 4061
 3158

+903

2  de Yzaguirre, Lluís
 7
 3724
 2825
+899
3  Cardona, Xavier
 7
 3709
 3180
+529
4  Rossell, Valentí
 6
 3697
 3170
+527
5  Borràs, Enric
 6
 3340
 3100
+240
6  Manchado, Joan Ramon
 5
 4024
 2899
+1125
7  Genís, Anna
 5
 3837
 3139
+698
8  Agustí, Joan
 5
 3635
 2982
+653
9  Abelló, Eulàlia
 5
 3798
 3381
+417
10  Torres, Ramon
 5
 3618
 3213
+405
11  Martí, Josep Maria
 5
 3601
 3252
+349
12  Esmerats, Carme
 5
 3272
 3016
+256
13  Mocanu, Octavian
 5
 3322
 3098
+224
14  Alsius, Salvador
 5
 3434
 3237
+197
15  Granados, Manuel
 5
 2264
 2078
+186
16  Capdevila, Joan
 5
 3256
 3298
-42
17  Rodríguez, Albert
 4
 3304
 2986
 +318
18  Cartoixà, Albert
 4
 3200
 2913
+287
19  Torras, Pep
 4
 2775
 2583
+192
20  Bas, Gabriel
 4
 3014
 2868
+146
21  Pinart, Jordi
 4
 3154
 3127
+27
22  Vinyals, Pep
 4
 3238
 3248
-10
23  G. Castells, Muntsa
 4
 3013
 3086
-73
24  Hergueta, Montserrat
 4
 3211
 3288
-77
25  Torres, Xevi
 4
 2877
 3040
-163
26  Serra, Jaume
 4
 3029
 3281
-252
27  Cot, Rosa Maria
 4
 2806
 3264
-458
28  Gallèn, Francesc
 4
 2909
 3473
-564
29  Rico, Albert
 3
 3099
 2973
+126
30  Peramiquel, Roser
 3
 2314
 2408
-94
31  Roy, Jean-Philippe
 3
 2312
 2452
-142
32  Barceló, Joan
 3
 3139
 3297
-158
33  Colillas, Marga
 3
 2453
 2653
-200
34  Brescó, Balbina
 3
 2953
 3232
-279
35  Perales, Anna
 3
 2587
 2962
-375
36  Olmedo, Eric
 3
 2337
 2730
-393
37  Hernández, Dani
 3
 3133
 3541
-408
38  Montané, Joan
 3
 2355
 2853
-498
39  Corrons, Maurici
 3
 2923
 3481
-558
40  Riera, Rosa
 3
 2379
 3186
-807
41  Albets, Montserrat
 2
 1520
 1851
-331
42  Gelabert, Francesc
 2
 1773
 2185
-412
43  Porta, Josep
 2
 2661
 3242
-581
44  Torras, Montserrat
 2
 2271
 2929
-658
45  Llussà, David
 1
 1822
 2995
-1173

 

PREMIS ESPECIALS


Millor puntuació: Joan Ramon Manchado, 683 punts (Ronda 8)
Millor jugada: Albert Rodríguez, "DECLAMIN", 158 punts

TOTES LES PARTIDES
Ronda 1

 No Nom                 Total   Resultat     Punts     Nom                 Total

 1 Sesé, Miquel         [0]      1:0    (513.0-311.0) G. Castells, Muntsa  [0]
 2 Bas, Gabriel         [0]      0:1    (350.0-490.0) Genís, Anna          [0]
 3 Manchado, Joan Ramon [0]      1:0    (597.0-237.0) Torres, Xevi         [0]
 4 Perales, Anna        [0]      0:1    (311.0-511.0) Rossell, Valentí     [0]
 5 Mocanu, Octavian     [0]      1:0    (506.0-309.0) Gallèn, Francesc     [0]
 6 Cartoixà, Albert     [0]      0:1    (402.0-454.0) Martí, Josep Maria   [0]
 7 de Yzaguirre, Lluís  [0]      1:0    (470.0-264.0) Porta, Josep         [0]
 8 Brescó, Balbina      [0]      0:1    (319.0-464.0) Cardona, Xavier      [0]
 9 Hernández, Dani      [0]      0:1    (331.0-462.0) Rico, Albert         [0]
10 Cot, Rosa Maria      [0]      1:0    (416.0-354.0) Agustí, Joan         [0]
11 Esmerats, Carme      [0]      1:0    (439.0-248.0) Torras, Montserrat   [0]
12 Vinyals, Pep         [0]      1:0    (413.0-344.0) Rodríguez, Albert    [0]
13 Alsius, Salvador     [0]      0:1    (305.0-392.0) Barceló, Joan        [0]
14 Granados, Manuel     [0]      0:1    (353.0-538.0) Abelló, Eulàlia      [0]
15 Borràs, Enric        [0]      1:0    (398.0-367.0) Peramiquel, Roser    [0]
16 Riera, Rosa          [0]      0:1    (244.0-423.0) Capdevila, Joan      [0]
17 Torres, Ramon        [0]      1:0    (559.0-345.0) Colillas, Marga      [0]
18 Roy, Jean-Philippe   [0]      0:1    (361.0-432.0) Pinart, Jordi        [0]
19 Torras, Pep          [0]      0:1    (362.0-421.0) Montané, Joan        [0]
20 Gelabert, Francesc   [0]      0:1    (183.0-510.0) Hergueta, Montserrat [0]
21 Serra, Jaume         [0]      1:0    (459.0-184.0) Llussà, David        [0]
22 Olmedo, Eric         [0]      0:1    (283.0-481.0) Corrons, Maurici     [0]
23 Albets, Montserrat   [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                     

Ronda 2

No Nom               Total   Resultat     Punts     Nom                 Total

 1 Capdevila, Joan     [1]      0:1    (397.0-562.0) Sesé, Miquel         [1]  
 2 Genís, Anna         [1]      1:0    (518.0-272.0) Torres, Ramon        [1]  
 3 Pinart, Jordi       [1]      0:1    (426.0-525.0) Manchado, Joan Ramon [1]  
 4 Rossell, Valentí    [1]      1:0    (433.0-232.0) Hergueta, Montserrat [1]  
 5 Mocanu, Octavian    [1]      1:0    (400.0-390.0) Serra, Jaume         [1]  
 6 Martí, Josep Maria  [1]      1:0    (523.0-242.0) Corrons, Maurici     [1]  
 7 Rico, Albert        [1]      0:1    (375.0-429.0) de Yzaguirre, Lluís  [1]  
 8 Cardona, Xavier     [1]      1:0    (434.0-313.0) Cot, Rosa Maria      [1]  
 9 Esmerats, Carme     [1]      0:1    (405.0-416.0) Vinyals, Pep         [1]  
10 Abelló, Eulàlia     [1]      1:0    (629.0-365.0) Barceló, Joan        [1]  
11 Montané, Joan       [1]      0:1    (323.0-419.0) Borràs, Enric        [1]  
12 Hernández, Dani     [0]      1:0    (407.0-347.0) Cartoixà, Albert     [0]  
13 Agustí, Joan        [0]      0:1    (418.0-422.0) Porta, Josep         [0]  
14 Rodríguez, Albert   [0]      1:0    (617.0-389.0) Brescó, Balbina      [0]  
15 Torras, Montserrat  [0]      0:1    (333.0-447.0) Alsius, Salvador     [0]  
16 Peramiquel, Roser   [0]      0:1    (283.0-296.0) Torras, Pep          [0]  
17 G. Castells, Muntsa [0]      1:0    (414.0-216.0) Riera, Rosa          [0]  
18 Colillas, Marga     [0]      0:1    (276.0-323.0) Bas, Gabriel         [0]  
19 Torres, Xevi        [0]      1:0    (371.0-344.0) Roy, Jean-Philippe   [0]  
20 Perales, Anna       [0]      1:0    (285.0-280.0) Gelabert, Francesc   [0]  
21 Gallèn, Francesc    [0]      1:0    (377.0-323.0) Llussà, David        [0]  
22 Olmedo, Eric        [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                       
23 Albets, Montserrat  [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                       
24 Granados, Manuel    [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                       

Ronda 3

No Nom                 Total   Resultat     Punts     Nom               Total 
1 Sesé, Miquel [2] 1:0 (478.0-403.0) Martí, Josep Maria [2] 2 de Yzaguirre, Lluís [2] 1:0 (392.0-379.0) Genís, Anna [2] 3 Manchado, Joan Ramon [2] 0:1 (382.0-516.0) Cardona, Xavier [2] 4 Rossell, Valentí [2] 1:0 (515.0-459.0) Abelló, Eulàlia [2] 5 Borràs, Enric [2] 1:0 (356.0-341.0) Mocanu, Octavian [2] 6 Vinyals, Pep [2] 1:0 (572.0-344.0) Hernández, Dani [1] 7 G. Castells, Muntsa [1] 0:1 (411.0-436.0) Esmerats, Carme [1] 8 Bas, Gabriel [1] 1:0 (444.0-312.0) Rodríguez, Albert [1] 9 Alsius, Salvador [1] 1:0 (393.0-371.0) Torres, Xevi [1] 10 Capdevila, Joan [1] 1:0 (330.0-301.0) Perales, Anna [1] 11 Torres, Ramon [1] 1:0 (499.0-262.0) Gallèn, Francesc [1] 12 Porta, Josep [1] 0:1 (355.0-438.0) Pinart, Jordi [1] 13 Torras, Pep [1] 0:1 (357.0-376.0) Rico, Albert [1] 14 Hergueta, Montserrat [1] 1:0 (444.0-357.0) Cot, Rosa Maria [1] 15 Serra, Jaume [1] 1:0 (379.0-337.0) Olmedo, Eric [1] 16 Corrons, Maurici [1] 1:0 (438.0-391.0) Barceló, Joan [1] 17 Montané, Joan [1] 0:1 (307.0-506.0) Agustí, Joan [0] 18 Cartoixà, Albert [0] 1:0 (412.0-220.0) Riera, Rosa [0] 19 Brescó, Balbina [0] 1:0 (340.0-329.0) Colillas, Marga [0] 20 Roy, Jean-Philippe [0] 0:1 (242.0-357.0) Torras, Montserrat [0] 21 Gelabert, Francesc [0] 0:1 (265.0-305.0) Peramiquel, Roser [0] 22 Llussà, David [0] 1:0 (0.0-0.0) BYE 23 Albets, Montserrat [0] 0:0 (0.0-0.0) BYE 24 Granados, Manuel [0] 0:0 (0.0-0.0) BYE
Ronda 4

No Nom                 Total  Resultat      Punts     Nom                 Total 

 1 Cardona, Xavier      [3]      0:1    (447.0-513.0) Sesé, Miquel         [3]  
 2 Borràs, Enric        [3]      0:1    (415.0-467.0) Rossell, Valentí     [3]  
 3 de Yzaguirre, Lluís  [3]      1:0    (488.0-316.0) Vinyals, Pep         [3]  
 4 Genís, Anna          [2]      0:1    (419.0-434.0) Capdevila, Joan      [2]  
 5 Manchado, Joan Ramon [2]      0:1    (445.0-454.0) Torres, Ramon        [2]  
 6 Pinart, Jordi        [2]      0:1    (352.0-404.0) Mocanu, Octavian     [2]  
 7 Martí, Josep Maria   [2]      1:0    (434.0-317.0) Hergueta, Montserrat [2]  
 8 Esmerats, Carme      [2]      0:1    (314.0-469.0) Serra, Jaume         [2]  
 9 Corrons, Maurici     [2]      0:1    (325.0-529.0) Alsius, Salvador     [2]  
10 Abelló, Eulàlia      [2]      1:0    (428.0-400.0) Bas, Gabriel         [2]  
11 Rico, Albert         [2]      0:1    (328.0-412.0) Rodríguez, Albert    [1]  
12 Hernández, Dani      [1]      1:0    (434.0-365.0) Porta, Josep         [1]  
13 Agustí, Joan         [1]      1:0    (477.0-317.0) Brescó, Balbina      [1]  
14 Cot, Rosa Maria      [1]      1:0    (279.0-268.0) Torras, Pep          [1]  
15 Torras, Montserrat   [1]      0:1    (345.0-510.0) G. Castells, Muntsa  [1]  
16 Barceló, Joan        [1]      0:1    (274.0-438.0) Torres, Xevi         [1]  
17 Perales, Anna        [1]      1:0    (393.0-328.0) Montané, Joan        [1]  
18 Gallèn, Francesc     [1]      1:0    (418.0-317.0) Olmedo, Eric         [1]  
19 Llussà, David        [1]      0:1    (226.0-453.0) Cartoixà, Albert     [1]  
20 Peramiquel, Roser    [1]      0:1    (263.0-359.0) Albets, Montserrat   [0]  
21 Colillas, Marga      [0]      0:1    (317.0-407.0) Granados, Manuel     [0]  
22 Riera, Rosa          [0]      1:0    (349.0-288.0) Roy, Jean-Philippe   [0]  
23 Gelabert, Francesc   [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                       

Ronda 5

No Nom                 Total  Resultat       Punts    Nom                 Total 

 1 Sesé, Miquel         [4]      1:0    (535.0-492.0) Rossell, Valentí     [4]  
 2 Mocanu, Octavian     [3]      0:1    (345.0-473.0) de Yzaguirre, Lluís  [4]  
 3 Martí, Josep Maria   [3]      0:1    (345.0-542.0) Borràs, Enric        [3]  
 4 Capdevila, Joan      [3]      0:1    (387.0-445.0) Cardona, Xavier      [3]  
 5 Alsius, Salvador     [3]      0:1    (416.0-494.0) Torres, Ramon        [3]  
 6 Vinyals, Pep         [3]      0:1    (339.0-465.0) Abelló, Eulàlia      [3]  
 7 Serra, Jaume         [3]      0:1    (365.0-524.0) Genís, Anna          [2]  
 8 G. Castells, Muntsa  [2]      0:1    (313.0-528.0) Manchado, Joan Ramon [2]  
 9 Bas, Gabriel         [2]      0:1    (391.0-463.0) Hernández, Dani      [2]  
10 Torres, Xevi         [2]      0:1    (348.0-481.0) Agustí, Joan         [2]  
11 Esmerats, Carme      [2]      1:0    (436.0-340.0) Perales, Anna        [2]  
12 Rodríguez, Albert    [2]      1:0    (513.0-290.0) Gallèn, Francesc     [2]  
13 Cartoixà, Albert     [2]      1:0    (454.0-343.0) Pinart, Jordi        [2]  
14 Hergueta, Montserrat [2]      1:0    (441.0-369.0) Rico, Albert         [2]  
15 Cot, Rosa Maria      [2]      1:0    (467.0-390.0) Corrons, Maurici     [2]  
16 Torras, Pep          [1]      0:1    (289.0-341.0) Granados, Manuel     [1]  
17 Porta, Josep         [1]      1:0    (393.0-326.0) Peramiquel, Roser    [1]  
18 Brescó, Balbina      [1]      1:0    (487.0-250.0) Riera, Rosa          [1]  
19 Albets, Montserrat   [1]      0:1    (368.0-384.0) Montané, Joan        [1]  
20 Torras, Montserrat   [1]      1:0    (247.0-231.0) Gelabert, Francesc   [1]  
21 Barceló, Joan        [1]      1:0    (548.0-282.0) Llussà, David        [1]  
22 Olmedo, Eric         [1]      0:1    (258.0-413.0) Colillas, Marga      [0]  
23 Roy, Jean-Philippe   [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                       

Ronda 6

No Nom                Total  Resultat      Punts     Nom                 Total 

 1 de Yzaguirre, Lluís [5]      0:1    (440.0-482.0) Sesé, Miquel         [5]  
 2 Torres, Ramon       [4]      0:1    (424.0-434.0) Rossell, Valentí     [4]  
 3 Cardona, Xavier     [4]      1:0    (456.0-452.0) Abelló, Eulàlia      [4]  
 4 Borràs, Enric       [4]      1:0    (417.0-393.0) Manchado, Joan Ramon [3]  
 5 Genís, Anna         [3]      0:1    (445.0-584.0) Alsius, Salvador     [3]  
 6 Mocanu, Octavian    [3]      0:1    (457.0-487.0) Capdevila, Joan      [3]  
 7 Serra, Jaume        [3]      0:1    (380.0-477.0) Martí, Josep Maria   [3]  
 8 Hernández, Dani     [3]      0:1    (432.0-535.0) Hergueta, Montserrat [3]  
 9 Agustí, Joan        [3]      1:0    (455.0-382.0) Vinyals, Pep         [3]  
10 Cartoixà, Albert    [3]      0:1    (339.0-393.0) Esmerats, Carme      [3]  
11 Rodríguez, Albert   [3]      0:1    (314.0-331.0) Cot, Rosa Maria      [3]  
12 Pinart, Jordi       [2]      1:0    (409.0-341.0) Brescó, Balbina      [2]  
13 Corrons, Maurici    [2]      1:0    (402.0-281.0) Porta, Josep         [2]  
14 Rico, Albert        [2]      0:1    (283.0-384.0) G. Castells, Muntsa  [2]  
15 Bas, Gabriel        [2]      1:0    (397.0-260.0) Torras, Montserrat   [2]  
16 Granados, Manuel    [2]      1:0    (411.0-358.0) Torres, Xevi         [2]  
17 Perales, Anna       [2]      0:1    (366.0-429.0) Barceló, Joan        [2]  
18 Montané, Joan       [2]      0:1    (424.0-425.0) Gallèn, Francesc     [2]  
19 Roy, Jean-Philippe  [1]      0:1    (303.0-411.0) Torras, Pep          [1]  
20 Gelabert, Francesc  [1]      0:1    (222.0-324.0) Albets, Montserrat   [1]  
21 Llussà, David       [1]      0:1    (286.0-448.0) Peramiquel, Roser    [1]  
22 Riera, Rosa         [1]      1:0    (520.0-284.0) Olmedo, Eric         [1]  
23 Colillas, Marga     [1]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                       

Ronda 7

No Nom                 Total   Resultat      Punts    Nom                Total 

 1 Sesé, Miquel         [6]      0:1    (446.0-451.0) Borràs, Enric       [5]  
 2 Rossell, Valentí     [5]      0:1    (382.0-406.0) de Yzaguirre, Lluís [5]  
 3 Martí, Josep Maria   [4]      0:1    (472.0-529.0) Cardona, Xavier     [5]  
 4 Capdevila, Joan      [4]      1:0    (410.0-407.0) Agustí, Joan        [4]  
 5 Esmerats, Carme      [4]      0:1    (334.0-477.0) Torres, Ramon       [4]  
 6 Hergueta, Montserrat [4]      0:1    (345.0-543.0) Alsius, Salvador    [4]  
 7 Abelló, Eulàlia      [4]      1:0    (545.0-327.0) Cot, Rosa Maria     [4]  
 8 Genís, Anna          [3]      1:0    (525.0-355.0) Corrons, Maurici    [3]  
 9 Manchado, Joan Ramon [3]      1:0    (471.0-329.0) Bas, Gabriel        [3]  
10 G. Castells, Muntsa  [3]      0:1    (292.0-410.0) Mocanu, Octavian    [3]  
11 Gallèn, Francesc     [3]      1:0    (466.0-398.0) Hernández, Dani     [3]  
12 Rodríguez, Albert    [3]      0:1    (333.0-413.0) Cartoixà, Albert    [3]  
13 Vinyals, Pep         [3]      0:1    (318.0-457.0) Pinart, Jordi       [3]  
14 Barceló, Joan        [3]      0:1    (362.0-380.0) Serra, Jaume        [3]  
15 Granados, Manuel     [3]      1:0    (383.0-279.0) Perales, Anna       [2]  
16 Albets, Montserrat   [2]      0:1    (231.0-428.0) Torras, Pep         [2]  
17 Torres, Xevi         [2]      1:0    (351.0-216.0) Torras, Montserrat  [2]  
18 Porta, Josep         [2]      0:1    (360.0-379.0) Riera, Rosa         [2]  
19 Peramiquel, Roser    [2]      0:1    (322.0-411.0) Brescó, Balbina     [2]  
20 Colillas, Marga      [2]      1:0    (418.0-388.0) Rico, Albert        [2]  
21 Llussà, David        [1]      0:1    (311.0-399.0) Roy, Jean-Philippe  [1]  
22 Olmedo, Eric         [1]      1:0    (304.0-281.0) Gelabert, Francesc  [1]  
23 Montané, Joan        [2]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                      

Ronda 8

No Nom                 Total   Resultat     Punts     Nom                 Total 

 1 Cardona, Xavier      [6]      1:0    (418.0-342.0) Borràs, Enric        [6]  
 2 Alsius, Salvador     [5]      0:1    (217.0-532.0) Sesé, Miquel         [6]  
 3 de Yzaguirre, Lluís  [6]      1:0    (626.0-282.0) Abelló, Eulàlia      [5]  
 4 Rossell, Valentí     [5]      1:0    (463.0-388.0) Capdevila, Joan      [5]  
 5 Torres, Ramon        [5]      0:1    (439.0-459.0) Mocanu, Octavian     [4]  
 6 Hergueta, Montserrat [4]      0:1    (387.0-537.0) Genís, Anna          [4]  
 7 Serra, Jaume         [4]      0:1    (207.0-683.0) Manchado, Joan Ramon [4]  
 8 Gallèn, Francesc     [4]      0:1    (362.0-493.0) Martí, Josep Maria   [4]  
 9 Agustí, Joan         [4]      1:0    (537.0-380.0) Cartoixà, Albert     [4]  
10 Cot, Rosa Maria      [4]      0:1    (316.0-515.0) Esmerats, Carme      [4]  
11 Pinart, Jordi        [4]      0:1    (297.0-369.0) Granados, Manuel     [4]  
12 Hernández, Dani      [3]      0:1    (324.0-403.0) Torres, Xevi         [3]  
13 Barceló, Joan        [3]      0:1    (378.0-459.0) Rodríguez, Albert    [3]  
14 Torras, Pep          [3]      1:0    (364.0-349.0) Brescó, Balbina      [3]  
15 Corrons, Maurici     [3]      0:1    (290.0-482.0) Vinyals, Pep         [3]  
16 Colillas, Marga      [3]      0:1    (355.0-378.0) G. Castells, Muntsa  [3]  
17 Bas, Gabriel         [3]      1:0    (380.0-168.0) Montané, Joan        [3]  
18 Riera, Rosa          [3]      0:1    (201.0-518.0) Rico, Albert         [2]  
19 Torras, Montserrat   [2]      0:1    (265.0-312.0) Perales, Anna        [2]  
20 Roy, Jean-Philippe   [2]      1:0    (375.0-221.0) Porta, Josep         [2]  
21 Olmedo, Eric         [2]      1:0    (554.0-238.0) Albets, Montserrat   [2]  
22 Gelabert, Francesc   [1]      1:0    (311.0-210.0) Llussà, David        [1]  
23 Peramiquel, Roser    [2]      1:0      (0.0-0.0)   BYE