Copa Club Scrabble Manresa 2008

Ronda 1

No Name                     Total  Result       Minor     Name              Total

 1 Rossell, Valentí         [0]      1:0    (584.0-302.0) Porta, Josep      [0]  
 2 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:1      (0.0-0.0)   Hernández, Dani   [0]  
 3 Torra, Jordi             [0]      0:1    (352.0-376.0) Cartoixà, Albert  [0]  
 4 Albets, Montserrat       [0]      0:1    (271.0-431.0) Soldevila, Àngels [0]  
 5 Serra, Jaume             [0]      1:0    (399.0-220.0) Torras, Montse    [0]  
 6 Torres, Xevi             [0]      0:1    (222.0-443.0) Torres, Ramon     [0]  
 7 Clotet, Muntsa           [0]      1:0    (486.0-214.0) Colillas, Marga   [0]  
 8 G. Castells, Muntsa      [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                    

Ronda 2

No Name                     Total  Result       Minor     Name               Total

 1 Torres, Ramon            [1]      0:1    (368.0-407.0) Rossell, Valentí   [1]  
 2 Hernández, Dani          [1]      1:0    (468.0-410.0) Clotet, Muntsa     [1]  
 3 Soldevila, Àngels        [1]      1:0    (430.0-294.0) Cartoixà, Albert   [1]  
 4 G. Castells, Muntsa      [1]      0:1    (340.0-502.0) Serra, Jaume       [1]  
 5 Torras, Montse           [0]      0:1    (297.0-366.0) Torra, Jordi       [0]  
 6 Porta, Josep             [0]      0:1    (367.0-401.0) Torres, Xevi       [0]  
 7 Colillas, Marga          [0]      0:1    (380.0-405.0) Albets, Montserrat [0]  
 8 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                     

Ronda 3

No Name             Total  Result       Minor     Name                     Total

 1 Rossell, Valentí [2]      1:0    (525.0-491.0) Soldevila, Àngels        [2]  
 2 Serra, Jaume     [2]      0:1    (331.0-450.0) Hernández, Dani          [2]  
 3 Torra, Jordi     [1]      1:0    (478.0-247.0) Albets, Montserrat       [1]  
 4 Cartoixà, Albert [1]      1:0    (398.0-362.0) Torres, Ramon            [1]  
 5 Clotet, Muntsa   [1]      1:0    (506.0-365.0) G. Castells, Muntsa      [1]  
 6 Torres, Xevi     [1]      1:0    (568.0-338.0) Malagarriga, Marc Antoni [0]  
 7 Porta, Josep     [0]      0:1      (0.0-0.0)   Torras, Montse           [0]  
 8 Colillas, Marga  [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                           

Ronda 4

No Name                Total  Result       Minor     Name                     Total

 1 Hernández, Dani     [3]      0:1    (461.0-499.0) Rossell, Valentí         [3]  
 2 Torra, Jordi        [2]      1:0    (496.0-328.0) Clotet, Muntsa           [2]  
 3 Soldevila, Àngels   [2]      0:1    (398.0-411.0) Torres, Xevi             [2]  
 4 Cartoixà, Albert    [2]      1:0    (378.0-279.0) Serra, Jaume             [2]  
 5 Torres, Ramon       [1]      1:0    (572.0-197.0) Colillas, Marga          [1]  
 6 Albets, Montserrat  [1]      0:1    (330.0-366.0) Torras, Montse           [1]  
 7 G. Castells, Muntsa [1]      1:0    (486.0-208.0) Malagarriga, Marc Antoni [0]  
 8 Porta, Josep        [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                           

Ronda 5

No Name                     Total  Result       Minor     Name                Total

 1 Rossell, Valentí         [4]      1:0    (503.0-393.0) Torra, Jordi        [3]  
 2 Hernández, Dani          [3]      1:0    (456.0-317.0) Cartoixà, Albert    [3]  
 3 Torres, Xevi             [3]      1:0    (421.0-312.0) Serra, Jaume        [2]  
 4 Clotet, Muntsa           [2]      0:1    (432.0-582.0) Soldevila, Àngels   [2]  
 5 Torres, Ramon            [2]      1:0    (378.0-363.0) G. Castells, Muntsa [2]  
 6 Torras, Montse           [2]      0:1    (219.0-317.0) Colillas, Marga     [1]  
 7 Albets, Montserrat       [1]      1:0      (0.0-0.0)   BYE                      
 8 Porta, Josep             [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                      
 9 Malagarriga, Marc Antoni [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE                      

Classificació final

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score     Minor    

  1   Rossell, Valentí               1231     5     2518.0-2015.0
  2   Hernández, Dani                1139     4     1835.0-1557.0
  3   Torres, Xevi                   894      4     2023.0-1858.0
  4   Torres, Ramon                  991      3     2123.0-1587.0
  5   Soldevila, Àngels              1052     3     2332.0-1933.0
  6   Torra, Jordi                   1090     3     2085.0-1751.0
  7   Cartoixà, Albert               933      3     1763.0-1879.0
  8   Clotet, Muntsa                 977      2     2162.0-2125.0
  9   Serra, Jaume                   1000     2     1823.0-1809.0
 10   G. Castells, Muntsa                     2     1554.0-1594.0
 11   Torras, Montse                 896      2     1102.0-1412.0
 12   Albets, Montserrat             926      2     1253.0-1655.0
 13   Colillas, Marga                811      2     1108.0-1682.0
 14   Porta, Josep                   970      0      669.0-985.0 
 15   Malagarriga, Marc Antoni       935      0      546.0-1054.0