3 de setembre de 2011, Passeig Pere III
patint per l’amenaça de pluja que feia dies que s’anunciava, i que feliçment no es va materialitzar, 16 escrablistes, manresans i d’altres contrades, van retrobar-se un any més al nostre petit campionat que marca l’inici d’una nova temporada.
PRIMERA FASE
Els 16 participants inscrits es distribueixen en 4 grups de 4 jugadors. Cada grup juga un total de tres partides amb tots els jugadors, essent el campió de cada grup el qui suma més victòries o, en cas d’empat, el que suma la millor puntuació entre les tres partides. A les vuit places de les semifinals, hi accedeixen els dos primers de cada grup.
El color vermell assenyala els jugadors classificats per a les semifinals
GRUP 1
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Marga Colillas | 163 | 232 | 148 | 2174 | 1/2 |
2 | Lluís de Yzaguirre | 166 | 156 | 161 | 1932 | 0 |
3 | Balbina Brescó | 222 | 232 | 176 | 2520 | 2 1/2 |
4 | Helena Gorgoll | 109 | 43 | 104 | 1024 | 0 |
GRUP 2
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Eric Olmedo | 177 | 116 | 215 | 2032 | 0 |
2 | Karma Duch | 112 | 101 | 165 | 1512 | 0 |
3 | Pep Torras | 222 | 282 | 286 | 3160 | 1 |
4 | David Llussà | 316 | 264 | 100 | 2720 | 1 |
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Àngels F. | 47 | 85 | 118 | 1000 | 0 |
2 | Muntsa Clotet | 252 | 222 | 147 | 2484 | 1 |
3 | Àngels M. | 175 | 135 | 129 | 1756 | 0 |
4 | Rosa Riera | 145 | 226 | 238 | 2436 | 2 |
GRUP 4
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Marc A. Malagarria | 115 | 230 | 170 | 2060 | 1 |
2 | M. Torras | 90 | 167 | 103 | 1440 | 0 |
3 | Joan Montané | 195 | 198 | 168 | 2244 | 1 |
4 | Valentí Rossell | 152 | 190 | 327 | 2676 | 1 |
SEMIFINAL 1
P | Jugador | punts |
1 | Balbina Brescó | 240 |
2 | Pep Torras | 181 |
3 | Valentí Rossell | 246 |
4 | Marga Colillas | 162 |
SEMIFINAL 2
P | Jugador | punts |
1 | David Llussà | 109 |
2 | Montse Clotet | 238 |
3 | Joan Montané | 229 |
4 | Rosa Riera | 190 |
FINALS
Es juga una final de consolació i la final, a una sola partida entre els quatre jugadors.
FINAL DE CONSOLACIÓ
P | Jugador | punts |
1 | Rosa Riera | 199 |
2 | David Llussà | 119 |
3 | Pep Torras | 244 |
4 | Marga Colillas | 194 |
FINAL
P | Jugador | punts |
1 | Valentí Rosell | 310 |
2 | Joan Montané | 86 |
3 | Muntsa Clotet | 168 |
4 | Balbina Brescó | 144 |

Tauler de la final jugada per Valentí Rossell, Joan Montané, Muntsa Clotet i Balbina Brescó
CAMPIÓ: VALENTÍ ROSSELL

En Jaume Serra fa entrega del premi al guanyador, Valentí Rosell
El premi per al guanyador consisteix en un val de 100 euros per als establiments de la cooperativa Abacus.
Fotografies
- Tauler de la final jugada per Valentí Rossell, Joan Montané, Muntsa Clotet i Balbina Brescó
- En Jaume Serra fa entrega del premi al guanyador, Valentí Rosell