Manresa – 25 i 26 d’octubre de 2008
Lloc web
Podeu visitar el lloc web del 1r Obert dels Països Catalans en aquest enllaç.
Resultats
Classificació final
Posició | Nom | Victòries | Pt. favor | Pt. contra | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sesé, Miquel | 7 | 4061 | 3158 | +903 |
2 | de Yzaguirre, Lluís | 7 | 3724 | 2825 | +899 |
3 | Cardona, Xavier | 7 | 3709 | 3180 | +529 |
4 | Rossell, Valentí | 6 | 3697 | 3170 | +527 |
5 | Borràs, Enric | 6 | 3340 | 3100 | +240 |
6 | Manchado, Joan Ramon | 5 | 4024 | 2899 | +1125 |
7 | Genís, Anna | 5 | 3837 | 3139 | +698 |
8 | Agustí, Joan | 5 | 3635 | 2982 | +653 |
9 | Abelló, Eulàlia | 5 | 3798 | 3381 | +417 |
10 | Torres, Ramon | 5 | 3618 | 3213 | +405 |
11 | Martí, Josep Maria | 5 | 3601 | 3252 | +349 |
12 | Esmerats, Carme | 5 | 3272 | 3016 | +256 |
13 | Mocanu, Octavian | 5 | 3322 | 3098 | +224 |
14 | Alsius, Salvador | 5 | 3434 | 3237 | +197 |
15 | Granados, Manuel | 5 | 2264 | 2078 | +186 |
16 | Capdevila, Joan | 5 | 3256 | 3298 | -42 |
17 | Rodríguez, Albert | 4 | 3304 | 2986 | +318 |
18 | Cartoixà, Albert | 4 | 3200 | 2913 | +287 |
19 | Torras, Pep | 4 | 2775 | 2583 | +192 |
20 | Bas, Gabriel | 4 | 3014 | 2868 | +146 |
21 | Pinart, Jordi | 4 | 3154 | 3127 | +27 |
22 | Vinyals, Pep | 4 | 3238 | 3248 | -10 |
23 | G. Castells, Muntsa | 4 | 3013 | 3086 | -73 |
24 | HerguetA, Montserrat | 4 | 3211 | 3288 | -77 |
25 | Torres, Xevi | 4 | 2877 | 3040 | -163 |
26 | Serra, Jaume | 4 | 3029 | 3281 | -252 |
27 | Cot, Rosa Maria | 4 | 2806 | 3264 | -458 |
28 | Gallèn, Francesc | 4 | 2909 | 3473 | -564 |
29 | Rico, Albert | 3 | 3099 | 2973 | +126 |
30 | Peramiquel, Roser | 3 | 2314 | 2408 | -94 |
31 | Roy, Jean-Philippe | 3 | 2312 | 2452 | -142 |
32 | Barceló, Joan | 3 | 3139 | 3297 | -158 |
33 | Colillas, Marga | 3 | 2453 | 2653 | -200 |
34 | Brescó, Balbina | 3 | 2953 | 3232 | -279 |
35 | Perales, Anna | 3 | 2587 | 2962 | -375 |
36 | Olmedo, Eric | 3 | 2337 | 2730 | -393 |
37 | Hernández, Dani | 3 | 3133 | 3541 | -408 |
38 | Montané, Joan | 3 | 2355 | 2853 | -498 |
39 | Corrons, Maurici | 3 | 2923 | 3481 | -558 |
40 | Riera, Rosa | 3 | 2379 | 3186 | -807 |
41 | Albets, Montserrat | 2 | 1520 | 1851 | -331 |
42 | Gelabert, Francesc | 2 | 1773 | 2185 | -412 |
43 | Porta, Josep | 2 | 2661 | 3242 | -581 |
44 | Torras, Montserrat | 2 | 2271 | 2929 | -658 |
45 | Llussà, David | 1 | 1822 | 2995 | -1173 |
Premis especials
Millor puntuació: Joan Ramon Manchado, 683 punts (Ronda 8 )
Millor jugada: Albert Rodríguez, “DECLAMIN”, 158 punts