2n Obert dels Països Catalans

Resultats

CLASSIFICACIÓ FINAL

Pos. Nom                  Victòries   Pts. fav/contra   Diferència
 1   Sesé, Miquel             6        3206.0-2331.0     +875
 2   Moreno, Nemesio          5        2893.0-1892.0    +1001
 3   Martí, Josep M.          5        2985.0-2068.0     +917
 4   de Yzaguirre, Lluís      4,5      3113.0-2415.0     +698
 5   Genís, Anna              4,5      3238.0-2589.0     +649
 6   Serra, Màrius            4        2831.0-2269.0     +562
 7   Cardona, Xavier          4        2707.0-2361.0     +346
 8   Abelló, Eulàlia          4        2749.0-2415.0     +334
 9   Rodríguez, Albert        4        2614.0-2311.0     +303
10   Pinart, Jordi            4        2752.0-2451.0     +301
11   Hergueta, Montserrat     4        2677.0-2467.0     +210
12   G. Castells, Montserrat  4        2295.0-2194.0     +101
13   Serra, Jaume             4        2379.0-2479.0     -100
14   Olmedo, Eric             4        2491.0-2723.0     -232
15   Llussà, David            4        2305.0-2626.0     -321
16   Teniente, Ernest         3        2759.0-2383.0     +376
17   Esmerats, Carme          3        2598.0-2254.0     +344
18   Agustí, Joan             3        2667.0-2466.0     +201
19   Sesé, Elvira             3        2488.0-2368.0     +120
20   Mocanu, Octavian         3        2481.0-2409.0      +72
21   Corrons, Maurici         3        2417.0-2392.0      +25
22   Borràs, Enric            3        2476.0-2468.0       +8
23   Torras, Pep              3        2431.0-2446.0      -15
24   Barceló, Joan            3        2468.0-2575.0     -107
25   Arcas, Antonio           3        2516.0-2726.0     -210
26   Maynés, Adrià            3        1813.0-2070.0     -257
27   Falcó, Magda             3        2274.0-2567.0     -293
28   Abad, Àlex               3        2505.0-2812.0     -307
29   Bas, Gabriel             3        2221.0-2706.0     -485
30   Cot, Rosa M.             2        2587.0-2404.0     +183
31   Perales, Anna            2        2337.0-2415.0      -78
32   Torres, Ramon            2        2498.0-2599.0     -101
33   Vinyals, Pep             2        2371.0-2531.0     -160
34   Capdevila, Joan          2        2102.0-2417.0     -315
35   Rico, Albert             2        2223.0-2679.0     -456
36   Colillas, Marga          2        2106.0-2583.0     -477
37   Penelas, M. Lluïsa       2        2178.0-2660.0     -482
38   Gelabert, Francesc       1        1890.0-2240.0     -350
39   Parera, Lluís            1        1833.0-2454.0     -621
40   Riera, Rosa              1        2102.0-2726.0     -624
41   Gallén, Francesc         1        2128.0-2775.0     -647
42   Puig, Montse             1        1350.0-2109.0     -759
43   Torres, Xevi          Retirat

PREMIS ESPECIALS
Millor puntuació: Anna Genís, 717 punts (Ronda 1)
Millor jugada: Màrius Serra, “DESNUQUEU”, 185 punts
TOTES LES PARTIDES

No Nom                   Total   Resultat     Punts      Nom                 Total

 1 Serra, Màrius           [0]      1:0    (628.0-353.0) Abad, Àlex           [0]
 2 Vinyals, Pep            [0]      0:1    (386.0-478.0) Sesé, Miquel         [0]
 3 Genís, Anna             [0]      1:0    (717.0-381.0) Arcas, Antonio       [0]
 4 Pinart, Jordi           [0]      0:1    (295.0-575.0) de Yzaguirre, Lluís  [0]
 5 Teniente, Ernest        [0]      1:0    (555.0-305.0) Penelas, M. Lluïsa   [0]
 6 Barceló, Joan           [0]      0:1    (358.0-512.0) Cardona, Xavier      [0]
 7 Moreno, Nemesio         [0]      1:0    (500.0-292.0) Torras, Pep          [0]
 8 Falcó, Magda            [0]      0:1    (346.0-471.0) Martí, Josep M.      [0]
 9 Mocanu, Octavian        [0]      1:0    (556.0-327.0) Torres, Xevi         [0]
10 Sesé, Elvira            [0]      0:1    (350.0-407.0) Rodríguez, Albert    [0]
11 Borràs, Enric           [0]      1:0    (571.0-179.0) Parera, Lluís        [0]
12 Rico, Albert            [0]      1:0    (501.0-437.0) Agustí, Joan         [0]
13 Torres, Ramon           [0]      0:1    (311.0-475.0) Corrons, Maurici     [0]
14 Olmedo, Eric            [0]      1:0    (434.0-423.0) Esmerats, Carme      [0]
15 G. Castells, Montserrat [0]      0:1    (377.0-429.0) Llussà, David        [0]
16 Perales, Anna           [0]      0:1    (317.0-513.0) Hergueta, Montserrat [0]
17 Bas, Gabriel            [0]      1:0    (380.0-341.0) Gelabert, Francesc   [0]
18 Colillas, Marga         [0]      0:1    (309.0-495.0) Abelló, Eulàlia      [0]
19 Capdevila, Joan         [0]      0:1    (387.0-454.0) Riera, Rosa          [0]
20 Gallén, Francesc        [0]      0:1    (225.0-627.0) Cot, Rosa M.         [0]
21 Serra, Jaume            [0]      1:0    (489.0-273.0) Maynés, Adrià        [0]
22 Puig, Montse            [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE

Ronda 2

No Nom                 Total   Resultat     Punts     Nom                    Total 

 1 Hergueta, Montserrat [1]      0:1    (368.0-459.0) Serra, Màrius           [1]
 2 Sesé, Miquel         [1]      1:0    (607.0-386.0) Bas, Gabriel            [1]
 3 Abelló, Eulàlia      [1]      0:1    (346.0-521.0) Genís, Anna             [1]
 4 de Yzaguirre, Lluís  [1]      1:0    (504.0-451.0) Cot, Rosa M.            [1]
 5 Teniente, Ernest     [1]      0:1    (410.0-450.0) Serra, Jaume            [1]
 6 Cardona, Xavier      [1]      1:0    (477.0-255.0) Rico, Albert            [1]
 7 Corrons, Maurici     [1]      0:1    (264.0-512.0) Moreno, Nemesio         [1]
 8 Martí, Josep M.      [1]      0:1    (411.0-467.0) Olmedo, Eric            [1]
 9 Llussà, David        [1]      1:0    (470.0-391.0) Mocanu, Octavian        [1]
10 Rodríguez, Albert    [1]      1:0    (507.0-327.0) Riera, Rosa             [1]
11 Puig, Montse         [1]      0:1    (310.0-503.0) Borràs, Enric           [1]
12 Agustí, Joan         [0]      1:0    (454.0-387.0) Barceló, Joan           [0]
13 Torras, Pep          [0]      0:1    (439.0-459.0) Torres, Ramon           [0]
14 Esmerats, Carme      [0]      1:0    (539.0-361.0) Falcó, Magda            [0]
15 Torres, Xevi         [0]      0:1      (0.0-0.0)   G. Castells, Montserrat [0]
16 Capdevila, Joan      [0]      0:1    (332.0-494.0) Sesé, Elvira            [0]
17 Abad, Àlex           [0]      1:0    (435.0-357.0) Parera, Lluís           [0]
18 Vinyals, Pep         [0]      1:0    (387.0-371.0) Perales, Anna           [0]
19 Arcas, Antonio       [0]      1:0    (430.0-282.0) Gelabert, Francesc      [0]
20 Pinart, Jordi        [0]      1:0    (599.0-294.0) Colillas, Marga         [0]
21 Penelas, M. Lluïsa   [0]      0:1    (417.0-466.0) Gallén, Francesc        [0]
22 Maynés, Adrià        [0]      1:0      (0.0-0.0)   BYE

Ronda 3

No Nom                    Total   Resultat     Punts     Nom                Total
 1 Serra, Màrius           [2]      0:1    (289.0-444.0) Moreno, Nemesio     [2]
 2 Sesé, Miquel            [2]      1:0    (438.0-385.0) Rodríguez, Albert   [2]
 3 Genís, Anna             [2]      1:0    (498.0-360.0) Borràs, Enric       [2]
 4 Serra, Jaume            [2]      1:0    (477.0-414.0) de Yzaguirre, Lluís [2]
 5 Olmedo, Eric            [2]      0:1    (388.0-497.0) Cardona, Xavier     [2]
 6 Llussà, David           [2]      0:1    (280.0-535.0) Teniente, Ernest    [1]
 7 Martí, Josep M.         [1]      1:0    (556.0-362.0) Abad, Àlex          [1]
 8 Mocanu, Octavian        [1]      0:1    (339.0-477.0) Vinyals, Pep        [1]
 9 Agustí, Joan            [1]      0:1    (368.0-458.0) Arcas, Antonio      [1]
10 Torres, Ramon           [1]      1:0    (480.0-325.0) Pinart, Jordi       [1]
11 Sesé, Elvira            [1]      1:0    (433.0-406.0) Esmerats, Carme     [1]
12 G. Castells, Montserrat [1]      1:0    (477.0-339.0) Rico, Albert        [1]
13 Hergueta, Montserrat    [1]      1:0    (506.0-407.0) Corrons, Maurici    [1]
14 Riera, Rosa             [1]      0:1    (316.0-358.0) Bas, Gabriel        [1]
15 Maynés, Adrià           [1]      0:1    (292.0-587.0) Abelló, Eulàlia     [1]
16 Cot, Rosa M.            [1]      1:0    (390.0-231.0) Puig, Montse        [1]
17 Gallén, Francesc        [1]      0:1    (316.0-443.0) Capdevila, Joan     [0]
18 Parera, Lluís           [0]      0:1    (293.0-437.0) Penelas, M. Lluïsa  [0]
19 Barceló, Joan           [0]      1:0    (380.0-377.0) Perales, Anna       [0]
20 Gelabert, Francesc      [0]      0:1    (410.0-454.0) Torras, Pep         [0]
21 Falcó, Magda            [0]      1:0    (383.0-337.0) Colillas, Marga     [0]
22 Torres, Xevi            [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE

Ronda 4

No Nom                    Total   Resultat      Punts    Nom                Total 

 1 Cardona, Xavier         [3]      0:1    (378.0-547.0) Sesé, Miquel        [3]
 2 Moreno, Nemesio         [3]      0:1    (407.0-479.0) Genís, Anna         [3]
 3 Serra, Jaume            [3]      1:0    (381.0-375.0) Serra, Màrius       [2]
 4 Bas, Gabriel            [2]      0:1    (341.0-509.0) de Yzaguirre, Lluís [2]
 5 Abelló, Eulàlia         [2]      1:0    (529.0-370.0) Teniente, Ernest    [2]
 6 Cot, Rosa M.            [2]      0:1    (273.0-542.0) Martí, Josep M.     [2]
 7 Rodríguez, Albert       [2]      1:0    (422.0-380.0) Vinyals, Pep        [2]
 8 Borràs, Enric           [2]      1:0    (404.0-388.0) Arcas, Antonio      [2]
 9 Torres, Ramon           [2]      0:1    (376.0-412.0) Sesé, Elvira        [2]
10 G. Castells, Montserrat [2]      0:1    (417.0-463.0) Olmedo, Eric        [2]
11 Hergueta, Montserrat    [2]      1:0    (521.0-269.0) Llussà, David       [2]
12 Torras, Pep             [1]      0:1    (334.0-463.0) Mocanu, Octavian    [1]
13 Falcó, Magda            [1]      0:1    (308.0-458.0) Agustí, Joan        [1]
14 Rico, Albert            [1]      0:1    (313.0-459.0) Esmerats, Carme     [1]
15 Corrons, Maurici        [1]      1:0    (497.0-289.0) Capdevila, Joan     [1]
16 Abad, Àlex              [1]      1:0    (507.0-350.0) Riera, Rosa         [1]
17 Pinart, Jordi           [1]      1:0    (462.0-407.0) Gallén, Francesc    [1]
18 Penelas, M. Lluïsa      [1]      1:0    (401.0-391.0) Maynés, Adrià       [1]
19 Puig, Montse            [1]      0:1    (294.0-394.0) Barceló, Joan       [1]
20 Parera, Lluís           [0]      0:1    (256.0-368.0) Gelabert, Francesc  [0]
21 Perales, Anna           [0]      1:0    (381.0-375.0) Colillas, Marga     [0]
22 Torres, Xevi            [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE

Ronda 5

No Nom                Total   Resultat      Punts    Nom                    Total 

 1 Sesé, Miquel        [4]      1:0    (579.0-311.0) Serra, Jaume            [4]
 2 de Yzaguirre, Lluís [3]     .5:.5   (538.0-538.0) Genís, Anna             [4]
 3 Borràs, Enric       [3]      0:1    (352.0-520.0) Cardona, Xavier         [3]
 4 Moreno, Nemesio     [3]      1:0    (602.0-297.0) Hergueta, Montserrat    [3]
 5 Martí, Josep M.     [3]      1:0    (544.0-297.0) Abelló, Eulàlia         [3]
 6 Olmedo, Eric        [3]      1:0    (426.0-402.0) Rodríguez, Albert       [3]
 7 Sesé, Elvira        [3]      0:1    (306.0-353.0) Mocanu, Octavian        [2]
 8 Vinyals, Pep        [2]      0:1    (401.0-518.0) Serra, Màrius           [2]
 9 Teniente, Ernest    [2]      1:0    (476.0-347.0) Abad, Àlex              [2]
10 Agustí, Joan        [2]      0:1    (409.0-498.0) Pinart, Jordi           [2]
11 Arcas, Antonio      [2]      1:0    (469.0-464.0) Torres, Ramon           [2]
12 Esmerats, Carme     [2]      1:0    (414.0-304.0) Penelas, M. Lluïsa      [2]
13 Barceló, Joan       [2]      0:1    (470.0-530.0) G. Castells, Montserrat [2]
14 Bas, Gabriel        [2]      1:0    (434.0-371.0) Corrons, Maurici        [2]
15 Llussà, David       [2]      1:0    (448.0-445.0) Cot, Rosa M.            [2]
16 Capdevila, Joan     [1]      1:0    (370.0-238.0) Gelabert, Francesc      [1]
17 Riera, Rosa         [1]      0:1    (333.0-494.0) Torras, Pep             [1]
18 Gallén, Francesc    [1]      0:1    (361.0-422.0) Falcó, Magda            [1]
19 Maynés, Adrià       [1]      1:0    (507.0-342.0) Rico, Albert            [1]
20 Perales, Anna       [1]      1:0    (446.0-259.0) Puig, Montse            [1]
21 Colillas, Marga     [0]      1:0    (387.0-372.0) Parera, Lluís           [0]
22 Torres, Xevi        [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE

Ronda 6

No Nom                    Total  Resultat      Punts     Nom             Total 

 1 Genís, Anna             [4.5]    0:1    (485.0-557.0) Sesé, Miquel     [5]
 2 Cardona, Xavier         [4]      0:1    (323.0-461.0) Martí, Josep M.  [4]
 3 Serra, Jaume            [4]      0:1    (271.0-428.0) Moreno, Nemesio  [4]
 4 de Yzaguirre, Lluís     [3.5]    1:0    (573.0-313.0) Olmedo, Eric     [4]
 5 Serra, Màrius           [3]      1:0    (562.0-322.0) Bas, Gabriel     [3]
 6 Hergueta, Montserrat    [3]      1:0    (472.0-413.0) Teniente, Ernest [3]
 7 Mocanu, Octavian        [3]      0:1    (379.0-495.0) Abelló, Eulàlia  [3]
 8 Rodríguez, Albert       [3]      1:0    (491.0-390.0) Arcas, Antonio   [3]
 9 Pinart, Jordi           [3]      1:0    (573.0-286.0) Borràs, Enric    [3]
10 Esmerats, Carme         [3]      0:1    (357.0-409.0) Llussà, David    [3]
11 G. Castells, Montserrat [3]      1:0    (494.0-493.0) Sesé, Elvira     [3]
12 Penelas, M. Lluïsa      [2]      0:1    (314.0-541.0) Agustí, Joan     [2]
13 Torres, Ramon           [2]      0:1    (408.0-479.0) Barceló, Joan    [2]
14 Torras, Pep             [2]      1:0    (418.0-281.0) Capdevila, Joan  [2]
15 Cot, Rosa M.            [2]      0:1    (401.0-454.0) Falcó, Magda     [2]
16 Abad, Àlex              [2]      1:0    (501.0-445.0) Perales, Anna    [2]
17 Corrons, Maurici        [2]      1:0    (403.0-340.0) Vinyals, Pep     [2]
18 Gelabert, Francesc      [1]      0:1    (251.0-350.0) Maynés, Adrià    [2]
19 Rico, Albert            [1]      1:0    (473.0-322.0) Riera, Rosa      [1]
20 Colillas, Marga         [1]      1:0    (404.0-353.0) Gallén, Francesc [1]
21 Puig, Montse            [1]      0:1    (256.0-376.0) Parera, Lluís    [0]
22 Torres, Xevi            [0]      0:0      (0.0-0.0)   BYE

Fotos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *