Resultats del 3r Obert dels Països Catalans de Scrabble en català

Classificació final

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Nemesio Moreno    6       2846-2425
  2   Valentí Rossell   5       3025-2159
  3   Octavian Mocanu   5       2665-2118
  4   Salvador Alsius   4,5     2480-2388
  5   Xavier Cardona    4       3014-2363
  6   Josep M. Martí    4       2698-2118
  7   Joan Agustí       4       2621-2301
  8   Ramon Torres      4       2774-2471
  9   Joan Capdevila    4       2488-2291
 10   Eulàlia Abelló    4       2656-2478
 11   Albert Rodríguez  4       2571-2399
 12   Miquel Sesé       4       2665-2630
 13   Elvira Sesé       4       2501-2504
 14   Àlex Abad         3       2757-2507
 15   Eric Olmedo       3       2753-2568
 16   Montse Hergueta   3       2811-2629
 17   Rosa Maria Cot    3       2570-2535
 18   Carme Esmerats    3       2604-2590
 19   Enric Borràs      3       2389-2381
 20   Jaume Serra       3       2416-2460
 21   Antonio Arcas     3       2548-2646
 22   Muntsa G.Castells 3       2468-2586
 23   Adrià Maynés      3       2462-2659
 24   Maurici Corrons   2,5     2513-2164
 25   M. Lluïsa Penelas 2,5     2176-2232
 26   Magda Falcó       2,5     2037-2386
 27   Lluís Parera      2       2229-2090
 28   Joel Segarra      2       2496-2408
 29   Joan Barceló      2       2284-2239
 30   Anna Perales      2       2172-2217
 31   Pep Torras        2       2141-2265
 32   Gabriel Bas       2       2357-2537
 33   Francesc Gelabert 2       2299-2666
 34   Pep Vinyals       2       2418-2955
 35   Rosa Riera        2       1931-2806
 36   Eduard Tolosa     1       1534-2221
 37   Marga Colillas    1       1791-2542
 38   Carme Duch        0       1578-2804

Premis especials

  • Millor puntuació: Montse Hergueta, 605 punts a la ronda 3
  • Millor jugada: Valentí Rossell amb “SOBTARAN”, 149 punts

Tots els resultats

Ronda 1

Resultats ronda 1

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Josep M. Martí    [0]      1:0    (574-297) Magda Falcó      [0]  
 2 Carme Esmerats    [0]      1:0    (440-431) Miquel Sesé      [0]  
 3 Valentí Rossell   [0]      1:0    (524-316) Eric Olmedo      [0]  
 4 Àlex Abad         [0]      0:1    (449-504) Nemesio Moreno   [0]  
 5 Octavian Mocanu   [0]      1:0    (372-276) Joan Barceló     [0]  
 6 Elvira Sesé       [0]      0:1    (347-548) Xavier Cardona   [0]  
 7 Joan Agustí       [0]      1:0    (426-327) Pep Torras       [0]  
 8 M. Lluïsa Penelas [0]      =:=    (326-326) Salvador Alsius  [0]  
 9 Enric Borràs      [0]      0:1    (354-414) Adrià Maynés     [0]  
10 Maurici Corrons   [0]      0:1    (390-401) Albert Rodríguez [0]  
11 Montse Hergueta   [0]      1:0    (498-387) Joan Capdevila   [0]  
12 Anna Perales      [0]      0:1    (296-427) Eulàlia Abelló   [0]  
13 Antonio Arcas     [0]      1:0    (416-328) Lluís Parera     [0]  
14 Pep Vinyals       [0]      0:1    (343-509) Rosa Maria Cot   [0]  
15 Jaume Serra       [0]      1:0    (578-398) Carme Duch       [0]  
16 Francesc Gelabert [0]      0:1    (445-463) Gabriel Bas      [0]  
17 Muntsa G.Castells [0]      1:0    (494-242) Marga Colillas   [0]  
18 Rosa Riera        [0]      0:1    (299-522) Ramon Torres     [0]  
19 Joel Segarra      [0]      1:0    (539-268) Eduard Tolosa    [0]  

Classificació després de la ronda 1

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Josep M. Martí    1        574-297
  2   Joel Segarra      1        539-268
  3   Muntsa G.Castells 1        494-242
  4   Ramon Torres      1        522-299
  5   Valentí Rossell   1        524-316
  6   Xavier Cardona    1        548-347
  7   Jaume Serra       1        578-398
  8   Rosa Maria Cot    1        509-343
  9   Eulàlia Abelló    1        427-296
 10   Montse Hergueta   1        498-387
 11   Joan Agustí       1        426-327
 12   Octavian Mocanu   1        372-276
 13   Antonio Arcas     1        416-328
 14   Adrià Maynés      1        414-354
 15   Nemesio Moreno    1        504-449
 16   Gabriel Bas       1        463-445
 17   Albert Rodríguez  1        401-390
 18   Carme Esmerats    1        440-431
 19   Salvador Alsius   0,5      326-326
 20   M. Lluïsa Penelas 0,5      326-326
 21   Miquel Sesé       0        431-440
 22   Maurici Corrons   0        390-401
 23   Francesc Gelabert 0        445-463
 24   Àlex Abad         0        449-504
 25   Enric Borràs      0        354-414
 26   Lluís Parera      0        328-416
 27   Joan Barceló      0        276-372
 28   Pep Torras        0        327-426
 29   Joan Capdevila    0        387-498
 30   Anna Perales      0        296-427
 31   Pep Vinyals       0        343-509
 32   Carme Duch        0        398-578
 33   Elvira Sesé       0        347-548
 34   Eric Olmedo       0        316-524
 35   Rosa Riera        0        299-522
 36   Marga Colillas    0        242-494
 37   Eduard Tolosa     0        268-539
 38   Magda Falcó       0        297-574

Ronda 2

Resultats ronda 2

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Josep M. Martí    [1]      0:1    (399-429) Antonio Arcas     [1]  
 2 Rosa Maria Cot    [1]      1:0    (431-423) Valentí Rossell   [1]  
 3 Nemesio Moreno    [1]      1:0    (469-344) Jaume Serra       [1]  
 4 Gabriel Bas       [1]      0:1    (281-448) Octavian Mocanu   [1]  
 5 Xavier Cardona    [1]      0:1    (492-509) Muntsa G.Castells [1]  
 6 Ramon Torres      [1]      1:0    (458-385) Joan Agustí       [1]  
 7 Albert Rodríguez  [1]      1:0    (401-379) Joel Segarra      [1]  
 8 Montse Hergueta   [1]      0:1    (418-539) Carme Esmerats    [1]  
 9 Eulàlia Abelló    [1]      0:1    (408-458) Adrià Maynés      [1]  
10 Salvador Alsius   [,5]     1:0    (534-368) Miquel Sesé       [0]  
11 M. Lluïsa Penelas [,5]     0:1    (403-432) Enric Borràs      [0]  
12 Magda Falcó       [0]      1:0    (346-315) Anna Perales      [0]  
13 Eric Olmedo       [0]      1:0    (442-364) Lluís Parera      [0]  
14 Àlex Abad         [0]      0:1    (468-475) Pep Vinyals       [0]  
15 Joan Barceló      [0]      1:0    (503-163) Carme Duch        [0]  
16 Elvira Sesé       [0]      1:0    (421-349) Francesc Gelabert [0]  
17 Pep Torras        [0]      0:1    (379-429) Marga Colillas    [0]  
18 Maurici Corrons   [0]      0:1    (359-367) Rosa Riera        [0]  
19 Joan Capdevila    [0]      1:0    (403-214) Eduard Tolosa     [0]  

Classificació després de la ronda 2

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Ramon Torres      2        980-684 
  2   Muntsa G.Castells 2       1003-734 
  3   Octavian Mocanu   2        820-557 
  4   Nemesio Moreno    2        973-793 
  5   Rosa Maria Cot    2        940-766 
  6   Carme Esmerats    2        979-849 
  7   Antonio Arcas     2        845-727 
  8   Adrià Maynés      2        872-762 
  9   Albert Rodríguez  2        802-769 
 10   Salvador Alsius   1,5      860-694 
 11   Joel Segarra      1        918-669 
 12   Josep M. Martí    1        973-726 
 13   Joan Barceló      1        779-535 
 14   Valentí Rossell   1        947-747 
 15   Xavier Cardona    1       1040-856 
 16   Eulàlia Abelló    1        835-754 
 17   Joan Capdevila    1        790-712 
 18   Jaume Serra       1        922-867 
 19   Joan Agustí       1        811-785 
 20   Montse Hergueta   1        916-926 
 21   Enric Borràs      1        786-817 
 22   Elvira Sesé       1        768-897 
 23   Eric Olmedo       1        758-888 
 24   Gabriel Bas       1        744-893 
 25   Pep Vinyals       1        818-977 
 26   Marga Colillas    1        671-873 
 27   Rosa Riera        1        666-881 
 28   Magda Falcó       1        643-889 
 29   M. Lluïsa Penelas 0,5      729-758 
 30   Maurici Corrons   0        749-768 
 31   Àlex Abad         0        917-979 
 32   Francesc Gelabert 0        794-884 
 33   Pep Torras        0        706-855 
 34   Anna Perales      0        611-773 
 35   Lluís Parera      0        692-858 
 36   Miquel Sesé       0        799-974 
 37   Eduard Tolosa     0        482-942 
 38   Carme Duch        0        561-1081

Ronda 3

Resultats ronda 3

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Nemesio Moreno    [2]      1:0    (474-350) Rosa Maria Cot    [2]  
 2 Octavian Mocanu   [2]      1:0    (543-271) Muntsa G.Castells [2]  
 3 Albert Rodríguez  [2]      0:1    (396-456) Ramon Torres      [2]  
 4 Antonio Arcas     [2]      1:0    (467-350) Carme Esmerats    [2]  
 5 Adrià Maynés      [2]      0:1    (421-433) Salvador Alsius   [1,5]
 6 Joel Segarra      [1]      0:1    (267-324) Josep M. Martí    [1]  
 7 Valentí Rossell   [1]      1:0    (443-373) Magda Falcó       [1]  
 8 Xavier Cardona    [1]      0:1    (369-487) Eric Olmedo       [1]  
 9 Joan Agustí       [1]      1:0    (471-303) Joan Barceló      [1]  
10 Enric Borràs      [1]      0:1    (373-425) Elvira Sesé       [1]  
11 Pep Vinyals       [1]      0:1    (362-605) Montse Hergueta   [1]  
12 Eulàlia Abelló    [1]      1:0    (507-357) Joan Capdevila    [1]  
13 Marga Colillas    [1]      0:1    (258-415) Jaume Serra       [1]  
14 Rosa Riera        [1]      1:0    (420-382) Gabriel Bas       [1]  
15 M. Lluïsa Penelas [,5]     0:1    (374-400) Àlex Abad         [0]  
16 Miquel Sesé       [0]      1:0    (412-411) Lluís Parera      [0]  
17 Carme Duch        [0]      0:1    (271-402) Pep Torras        [0]  
18 Francesc Gelabert [0]      1:0    (469-430) Maurici Corrons   [0]  
19 Eduard Tolosa     [0]      0:1    (229-292) Anna Perales      [0]  

Classificació després de la ronda 3

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Octavian Mocanu   3       1363-828 
  2   Ramon Torres      3       1436-1080
  3   Nemesio Moreno    3       1447-1143
  4   Antonio Arcas     3       1312-1077
  5   Salvador Alsius   2,5     1293-1115
  6   Josep M. Martí    2       1297-993 
  7   Valentí Rossell   2       1390-1120
  8   Montse Hergueta   2       1521-1288
  9   Eulàlia Abelló    2       1342-1111
 10   Jaume Serra       2       1337-1125
 11   Joan Agustí       2       1282-1088
 12   Adrià Maynés      2       1293-1195
 13   Rosa Maria Cot    2       1290-1240
 14   Carme Esmerats    2       1329-1316
 15   Muntsa G.Castells 2       1274-1277
 16   Eric Olmedo       2       1245-1257
 17   Albert Rodríguez  2       1198-1225
 18   Elvira Sesé       2       1193-1270
 19   Rosa Riera        2       1086-1263
 20   Joel Segarra      1       1185-993 
 21   Joan Barceló      1       1082-1006
 22   Xavier Cardona    1       1409-1343
 23   Pep Torras        1       1108-1126
 24   Àlex Abad         1       1317-1353
 25   Francesc Gelabert 1       1263-1314
 26   Joan Capdevila    1       1147-1219
 27   Enric Borràs      1       1159-1242
 28   Anna Perales      1        903-1002
 29   Miquel Sesé       1       1211-1385
 30   Gabriel Bas       1       1126-1313
 31   Magda Falcó       1       1016-1332
 32   Marga Colillas    1        929-1288
 33   Pep Vinyals       1       1180-1582
 34   M. Lluïsa Penelas 0,5     1103-1158
 35   Maurici Corrons   0       1179-1237
 36   Lluís Parera      0       1103-1270
 37   Eduard Tolosa     0        711-1234
 38   Carme Duch        0        832-1483

Ronda 4

Resultats ronda 4

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Antonio Arcas     [3]      0:1    (456-488) Nemesio Moreno    [3]  
 2 Ramon Torres      [3]      1:0    (558-418) Octavian Mocanu   [3]  
 3 Salvador Alsius   [2,5]    0:1    (320-584) Josep M. Martí    [2]  
 4 Jaume Serra       [2]      0:1    (318-579) Valentí Rossell   [2]  
 5 Muntsa G.Castells [2]      0:1    (399-487) Joan Agustí       [2]  
 6 Carme Esmerats    [2]      1:0    (462-379) Albert Rodríguez  [2]  
 7 Eric Olmedo       [2]      0:1    (501-516) Montse Hergueta   [2]  
 8 Elvira Sesé       [2]      1:0    (497-381) Eulàlia Abelló    [2]  
 9 Rosa Maria Cot    [2]      1:0    (565-300) Adrià Maynés      [2]  
10 Rosa Riera        [2]      0:1    (253-542) Xavier Cardona    [1]  
11 Joan Barceló      [1]      0:1    (379-452) Miquel Sesé       [1]  
12 Pep Torras        [1]      0:1    (279-440) Enric Borràs      [1]  
13 Gabriel Bas       [1]      0:1    (340-488) Joan Capdevila    [1]  
14 Anna Perales      [1]      0:1    (469-504) Joel Segarra      [1]  
15 Magda Falcó       [1]      0:1    (293-438) Pep Vinyals       [1]  
16 Àlex Abad         [1]      1:0    (525-366) Francesc Gelabert [1]  
17 Marga Colillas    [1]      0:1    (300-367) M. Lluïsa Penelas [,5] 
18 Maurici Corrons   [0]      1:0    (555-296) Carme Duch        [0]  
19 Lluís Parera      [0]      1:0    (420-181) Eduard Tolosa     [0]  

Classificació després de la ronda 4

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Ramon Torres      4       1994-1498
  2   Nemesio Moreno    4       1935-1599
  3   Josep M. Martí    3       1881-1313
  4   Valentí Rossell   3       1969-1438
  5   Octavian Mocanu   3       1781-1386
  6   Rosa Maria Cot    3       1855-1540
  7   Joan Agustí       3       1769-1487
  8   Montse Hergueta   3       2037-1789
  9   Antonio Arcas     3       1768-1565
 10   Carme Esmerats    3       1791-1695
 11   Elvira Sesé       3       1690-1651
 12   Salvador Alsius   2,5     1613-1699
 13   Xavier Cardona    2       1951-1596
 14   Joel Segarra      2       1689-1462
 15   Àlex Abad         2       1842-1719
 16   Eulàlia Abelló    2       1723-1608
 17   Enric Borràs      2       1599-1521
 18   Joan Capdevila    2       1635-1559
 19   Eric Olmedo       2       1746-1773
 20   Jaume Serra       2       1655-1704
 21   Muntsa G.Castells 2       1673-1764
 22   Miquel Sesé       2       1663-1764
 23   Albert Rodríguez  2       1577-1687
 24   Adrià Maynés      2       1593-1760
 25   Pep Vinyals       2       1618-1875
 26   Rosa Riera        2       1339-1805
 27   M. Lluïsa Penelas 1,5     1470-1458
 28   Maurici Corrons   1       1734-1533
 29   Lluís Parera      1       1523-1451
 30   Joan Barceló      1       1461-1458
 31   Anna Perales      1       1372-1506
 32   Pep Torras        1       1387-1566
 33   Francesc Gelabert 1       1629-1839
 34   Gabriel Bas       1       1466-1801
 35   Marga Colillas    1       1229-1655
 36   Magda Falcó       1       1309-1770
 37   Eduard Tolosa     0        892-1654
 38   Carme Duch        0       1128-2038

Ronda 5

Resultats ronda 5

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Nemesio Moreno    [4]      1:0    (470-388) Ramon Torres     [4]  
 2 Josep M. Martí    [3]      1:0    (379-364) Montse Hergueta  [3]  
 3 Valentí Rossell   [3]      1:0    (553-329) Antonio Arcas    [3]  
 4 Octavian Mocanu   [3]      1:0    (469-351) Rosa Maria Cot   [3]  
 5 Joan Agustí       [3]      1:0    (471-399) Carme Esmerats   [3]  
 6 Salvador Alsius   [2,5]    1:0    (443-350) Elvira Sesé      [3]  
 7 Miquel Sesé       [2]      1:0    (474-415) Joel Segarra     [2]  
 8 Xavier Cardona    [2]      1:0    (537-403) Àlex Abad        [2]  
 9 Enric Borràs      [2]      1:0    (451-436) Eric Olmedo      [2]  
10 Adrià Maynés      [2]      0:1    (406-513) Albert Rodríguez [2]  
11 Pep Vinyals       [2]      0:1    (456-509) Eulàlia Abelló   [2]  
12 Joan Capdevila    [2]      1:0    (381-340) Jaume Serra      [2]  
13 Muntsa G.Castells [2]      1:0    (489-341) Rosa Riera       [2]  
14 M. Lluïsa Penelas [1,5]    0:1    (273-505) Gabriel Bas      [1]  
15 Lluís Parera      [1]      0:1    (284-396) Magda Falcó      [1]  
16 Anna Perales      [1]      0:1    (360-448) Joan Barceló     [1]  
17 Francesc Gelabert [1]      1:0    (401-394) Pep Torras       [1]  
18 Maurici Corrons   [1]      1:0    (447-299) Marga Colillas   [1]  
19 Carme Duch        [0]      0:1    (207-344) Eduard Tolosa    [0]  

Classificació després de la ronda 5

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Nemesio Moreno    5       2405-1987
  2   Valentí Rossell   4       2522-1767
  3   Josep M. Martí    4       2260-1677
  4   Octavian Mocanu   4       2250-1737
  5   Ramon Torres      4       2382-1968
  6   Joan Agustí       4       2240-1886
  7   Salvador Alsius   3,5     2056-2049
  8   Xavier Cardona    3       2488-1999
  9   Montse Hergueta   3       2401-2168
 10   Rosa Maria Cot    3       2206-2009
 11   Eulàlia Abelló    3       2232-2064
 12   Joan Capdevila    3       2016-1899
 13   Enric Borràs      3       2050-1957
 14   Muntsa G.Castells 3       2162-2105
 15   Carme Esmerats    3       2190-2166
 16   Albert Rodríguez  3       2090-2093
 17   Antonio Arcas     3       2097-2118
 18   Miquel Sesé       3       2137-2179
 19   Elvira Sesé       3       2040-2094
 20   Maurici Corrons   2       2181-1832
 21   Joel Segarra      2       2104-1936
 22   Joan Barceló      2       1909-1818
 23   Àlex Abad         2       2245-2256
 24   Eric Olmedo       2       2182-2224
 25   Jaume Serra       2       1995-2085
 26   Gabriel Bas       2       1971-2074
 27   Francesc Gelabert 2       2030-2233
 28   Adrià Maynés      2       1999-2273
 29   Pep Vinyals       2       2074-2384
 30   Magda Falcó       2       1705-2054
 31   Rosa Riera        2       1680-2294
 32   M. Lluïsa Penelas 1,5     1743-1963
 33   Lluís Parera      1       1807-1847
 34   Pep Torras        1       1781-1967
 35   Anna Perales      1       1732-1954
 36   Marga Colillas    1       1528-2102
 37   Eduard Tolosa     1       1236-1861
 38   Carme Duch        0       1335-2382

Ronda 6

Resultats ronda 6

No Nom              Total  Resultat    Punts   Nom             Total

 1 Josep M. Martí    [4]      0:1    (438-441) Nemesio Moreno    [5]  
 2 Ramon Torres      [4]      0:1    (392-503) Valentí Rossell   [4]  
 3 Octavian Mocanu   [4]      1:0    (415-381) Joan Agustí       [4]  
 4 Enric Borràs      [3]      0:1    (339-424) Salvador Alsius   [3,5]
 5 Antonio Arcas     [3]      0:1    (451-528) Miquel Sesé       [3]  
 6 Rosa Maria Cot    [3]      0:1    (364-526) Xavier Cardona    [3]  
 7 Albert Rodríguez  [3]      1:0    (481-306) Muntsa G.Castells [3]  
 8 Montse Hergueta   [3]      0:1    (410-461) Elvira Sesé       [3]  
 9 Eulàlia Abelló    [3]      1:0    (424-414) Carme Esmerats    [3]  
10 Joel Segarra      [2]      0:1    (392-472) Joan Capdevila    [3]  
11 Jaume Serra       [2]      1:0    (421-375) Joan Barceló      [2]  
12 Gabriel Bas       [2]      0:1    (386-463) Adrià Maynés      [2]  
13 Magda Falcó       [2]      =:=    (332-332) Maurici Corrons   [2]  
14 Eric Olmedo       [2]      1:0    (571-344) Pep Vinyals       [2]  
15 Àlex Abad         [2]      1:0    (512-251) Rosa Riera        [2]  
16 Francesc Gelabert [2]      0:1    (269-433) M. Lluïsa Penelas [1,5]
17 Eduard Tolosa     [1]      0:1    (298-360) Pep Torras        [1]  
18 Marga Colillas    [1]      0:1    (263-440) Anna Perales      [1]  
19 Carme Duch        [0]      0:1    (243-422) Lluís Parera      [1]  

Classificació després de la ronda 6

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra

  1   Nemesio Moreno    6       2846-2425
  2   Valentí Rossell   5       3025-2159
  3   Octavian Mocanu   5       2665-2118
  4   Salvador Alsius   4,5     2480-2388
  5   Xavier Cardona    4       3014-2363
  6   Josep M. Martí    4       2698-2118
  7   Joan Agustí       4       2621-2301
  8   Ramon Torres      4       2774-2471
  9   Joan Capdevila    4       2488-2291
 10   Eulàlia Abelló    4       2656-2478
 11   Albert Rodríguez  4       2571-2399
 12   Miquel Sesé       4       2665-2630
 13   Elvira Sesé       4       2501-2504
 14   Àlex Abad         3       2757-2507
 15   Eric Olmedo       3       2753-2568
 16   Montse Hergueta   3       2811-2629
 17   Rosa Maria Cot    3       2570-2535
 18   Carme Esmerats    3       2604-2590
 19   Enric Borràs      3       2389-2381
 20   Jaume Serra       3       2416-2460
 21   Antonio Arcas     3       2548-2646
 22   Muntsa G.Castells 3       2468-2586
 23   Adrià Maynés      3       2462-2659
 24   Maurici Corrons   2,5     2513-2164
 25   M. Lluïsa Penelas 2,5     2176-2232
 26   Magda Falcó       2,5     2037-2386
 27   Lluís Parera      2       2229-2090
 28   Joel Segarra      2       2496-2408
 29   Joan Barceló      2       2284-2239
 30   Anna Perales      2       2172-2217
 31   Pep Torras        2       2141-2265
 32   Gabriel Bas       2       2357-2537
 33   Francesc Gelabert 2       2299-2666
 34   Pep Vinyals       2       2418-2955
 35   Rosa Riera        2       1931-2806
 36   Eduard Tolosa     1       1534-2221
 37   Marga Colillas    1       1791-2542
 38   Carme Duch        0       1578-2804

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *