4 de setembre de 2010
PRIMERA FASE
Els 17 participants inscrits es distribueixen en 5 grups: 2 de 4 jugadors, i 3 de 3 jugadors. Cada grup juga un total de tres partides amb tots els jugadors, essent el campió de cada grup el qui suma més victòries o, en cas d’empat, el que suma la millor puntuació entre les tres partides. A les vuit places de les semifinals, hi accedeixen el primer de cada grup i tres repescats, que són els que sumin la millor puntuació CUSCA d’entre els no classificats de la primera fase.
El color vermell assenyala els jugadors classificats per a les semifinals
GRUP 1
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA | Vict. |
1 | Ramon Torres | 250 | 96 | 225 | 2284 | 2 |
2 | Martí Plana | 151 | 228 | 146 | 2100 | 1 |
3 | Pep Porta | 186 | 183 | 151 | 2080 | 0 |
4 | Magda Falcó | 107 | 148 | 177 | 1728 | 0 |
GRUP 2
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Joan Montané | 294 | 294 | 226 | 3256 | 2 |
2 | Valentí Rossell | 190 | 191 | 251 | 2528 | 1 |
3 | Marga Colillas | 120 | 134 | 217 | 1884 | 0 |
4 | Eric Olmedo | 157 | 129 | 106 | 1568 | 0 |
GRUP 3
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Àlex Abad | 230 | 338 | 398 | 2898 | 2 |
2 | Pep Torras | 259 | 199 | 211 | 2007 | 1 |
3 | Rosa Riera | 156 | 250 | 162 | 1704 | 0 |
GRUP 4
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Mauri Corrons | 330 | 257 | 207 | 2382 | 1 |
2 | Jaume Serra | 258 | 340 | 172 | 2310 | 1 |
3 | David Llussà | 209 | 226 | 261 | 2088 | 1 |
GRUP 5
P | Jugador | Partida1 | Partida2 | Partida3 | Total CUSCA |
Vict. |
punts | punts | punts | ||||
1 | Muntsa G.Castells | 251 | 237 | 335 | 2469 | 2 |
2 | Sílvia Plana | 348 | 227 | 243 | 2454 | 1 |
3 | Montse Torras | 143 | 234 | 214 | 1773 | 0 |
SEMIFINAL 1
P | Jugador | punts |
1 | Ramon Torres | 261 |
2 | Muntsa G. Castells | 256 |
3 | Sílvia Plana | 198 |
4 | Pep Torras
(substitueix Àlex Abad) |
131 |
SEMIFINAL 2
P | Jugador | punts |
1 | Valentí Rossell | 225 |
2 | Jaume Serra | 222 |
3 | Mauri Corrons | 170 |
4 | Joan Montané | 127 |
FINALS
Es juga una final de consolació i la final, a una sola partida entre els quatre jugadors.
FINAL DE CONSOLACIÓ
P | Jugador | punts |
1 | Joan Montané | 276 |
2 | Pep Torras | 176 |
3 | Sílvia Plana | 105 |
4 | Mauri Corrons | 95 |
FINAL
P | Jugador | punts |
1 | Jaume Serra | 251 |
2 | Valentí Rossell | 196 |
3 | Muntsa G. Castells | 188 |
4 | Ramon Torres | 120 |