Resultats del 4t Obert dels Països Catalans de Scrabble en català

Classificació final

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra
   1  Josep M. Martí     5     2987-2280
   2  Ramon Torres       5     2737-2059
   3  Miquel Sesé        5     2961-2464
   4  Xavier Albons      4     2584-2038
   5  Lluís de Yzaguirre 4     2752-2379
   6  Joan Agustí        4     2544-2237
   7  Rosa M. Cot        4     2455-2256
   8  Jaume Serra        4     2354-2201
   9  Balbina Brescó     4     2433-2326
  10  Antonio Arcas      4     2508-2409
  11  Albert Rodrígeuz   4     2608-2582
  12  M. Lluïsa Penelas  3     2374-2163
  13  Francesc Gelabert  3     2397-2217
  14  Magda Falcó        3     2318-2207
  15  Eric Olmedo        3     2550-2459
  16  Gabriel Bas        3     2248-2195
  17  Albert Rico        3     2374-2350
  18  Joan Capdevila     3     2305-2450
  19  Karma Duch         3     1561-2096
  20  Xavier Torres      2      728-560 
  21  Lluís Parera       2     2292-2279
  22  Carles Cassanyes   2     2288-2452
  23  Carme Esmerats     2     2195-2425
  24  Àngels Marcé       2     2054-2313
  25  Manuel Granados    2     2031-2323
  26  David Llussà       2     1930-2335
  27  Bibiana Olivé      1      567-566 
  28  Teresa Brescó      1      556-635 
  29  Pep Torras         1     1131-1290
  30  M. A. Malagarriga  1      988-1226
  31  Salvador Batlle    1     2163-2408
  32  Marga Colillas     1     1631-2221
  33  Montserrat Isern   1      765-1695
  34  Romà Vila          0      543-470 
  35  Montserrat Torras  0      805-1151

Premis especials

  • Millor jugador local: Montserrat Isern
  • Millor puntuació: M. Lluïsa Penelas, 574 punts a la ronda 2
  • Millor jugada: Lluís de Yzaguirre amb “EQIPARATS”, 118 punts

Tots els resultats (en elaboració)

Ronda 1

Resultats ronda 1

No Nom                Total   Resultat    Dif    Nom                    Total

 1 Magda Falcó         [0]      0:1    (417-561) Miquel Sesé             [0]  
 2 Lluís de Yzaguirre  [0]      1:0    (516-302) Albert Rico             [0]  
 3 Josep M. Martí      [0]      1:0    (653-144) Montserrat Isern        [0]  
 4 Lluís Parera        [0]      0:1    (437-473) Albert Rguez. Capdevila [0]  
 5 Salvador Batlle     [0]      0:1    (310-462) Eric Olmedo             [0]  
 6 Ramon Torres        [0]      0:1    (352-373) Carles Cassanyes        [0]  
 7 Joan Agustí         [0]      0:1    (387-442) Pep Torras              [0]  
 8 David Llussà        [0]      0:1    (198-401) Gabriel Bas             [0]  
 9 Antonio Arcas       [0]      1:0    (372-351) Manuel Granados         [0]  
10 Balbina Brescó      [0]      0:1    (367-503) M. Lluïsa Penelas       [0]  
11 Xavier Albons       [0]      0:1    (400-412) Àngels Marcé            [0]  
12 Marc A. Malagarriga [0]      1:0    (413-379) Rosa M. Cot             [0]  
13 Carme Esmerats      [0]      1:0    (345-330) Marga Colillas          [0]  
14 Francesc Gelabert   [0]      1:0    (502-285) Joan Capdevila          [0]  
15 Jaume Serra         [0]      1:0    (459-268) Montserrat Torras       [0]  
16 Karma Duch          [0]      1:0      (0-0)   BYE                          

Classificació després de la ronda 1

Pos. Nom                   Vict.   Pts. fav/contra

  1  Josep M. Martí          1     653-144
  2  Francesc Gelabert       1     502-285
  3  Lluís de Yzaguirre      1     516-302
  4  Gabriel Bas             1     401-198
  5  Jaume Serra             1     459-268
  6  Eric Olmedo             1     462-310
  7  Miquel Sesé             1     561-417
  8  M. Lluïsa Penelas       1     503-367
  9  Pep Torras              1     442-387
 10  Albert Rguez. Capdevila 1     473-437
 11  Marc A. Malagarriga     1     413-379
 12  Carles Cassanyes        1     373-352
 13  Antonio Arcas           1     372-351
 14  Carme Esmerats          1     345-330
 15  Àngels Marcé            1     412-400
 16  Karma Duch              1       0-0  
 17  Bibiana Olivé           0       0-0  
 18  Teresa Brescó           0       0-0  
 19  Xavier Torres           0       0-0  
 20  Romà Vila               0       0-0  
 21  Xavier Albons           0     400-412
 22  Marga Colillas          0     330-345
 23  Ramon Torres            0     352-373
 24  Manuel Granados         0     351-372
 25  Rosa M. Cot             0     379-413
 26  Lluís Parera            0     437-473
 27  Joan Agustí             0     387-442
 28  Balbina Brescó          0     367-503
 29  Magda Falcó             0     417-561
 30  Salvador Batlle         0     310-462
 31  Montserrat Torras       0     268-459
 32  David Llussà            0     198-401
 33  Albert Rico             0     302-516
 34  Joan Capdevila          0     285-502
 35  Montserrat Isern        0     144-653

Ronda 2

Resultats ronda 2

No Nom                Total   Resultat    Dif    Nom                    Total

 1 Carme Esmerats     [1]      0:1    (375-489) Miquel Sesé             [1]  
 2 Lluís de Yzaguirre [1]      1:0    (440-367) Carles Cassanyes        [1]  
 3 Pep Torras         [1]      0:1    (341-521) Josep M. Martí          [1]  
 4 Jaume Serra        [1]      0:1    (357-502) Albert Rguez. Capdevila [1]  
 5 Eric Olmedo        [1]      1:0    (465-350) Marc A. Malagarriga     [1]  
 6 Francesc Gelabert  [1]      1:0    (425-394) Gabriel Bas             [1]  
 7 Antonio Arcas      [1]      1:0    (450-371) Àngels Marcé            [1]  
 8 Karma Duch         [1]      0:1    (238-574) M. Lluïsa Penelas       [1]  
 9 Lluís Parera       [0]      0:1    (319-544) Ramon Torres            [0]  
10 Manuel Granados    [0]      0:1    (266-491) Joan Agustí             [0]  
11 Marga Colillas     [0]      0:1    (204-548) Xavier Albons           [0]  
12 Salvador Batlle    [0]      1:0    (461-360) Rosa M. Cot             [0]  
13 Joan Capdevila     [0]      1:0    (372-342) David Llussà            [0]  
14 Montserrat Torras  [0]      0:1    (307-360) Magda Falcó             [0]  
15 Balbina Brescó     [0]      1:0    (425-363) Albert Rico             [0]  
16 Montserrat Isern   [0]      0:0      (0-0)   BYE                          

Classificació després de la ronda 2

Place Name                    Score     Minor    

 1-8  Josep M. Martí          2     1174-485 
      M. Lluïsa Penelas       2     1077-605 
      Lluís de Yzaguirre      2      956-669 
      Eric Olmedo             2      927-660 
      Miquel Sesé             2     1050-792 
      Francesc Gelabert       2      927-679 
      Albert Rguez. Capdevila 2      975-794 
      Antonio Arcas           2      822-722 
9-23  Xavier Albons           1      948-616 
      Ramon Torres            1      896-692 
      Gabriel Bas             1      795-623 
      Joan Agustí             1      878-708 
      Jaume Serra             1      816-770 
      Salvador Batlle         1      771-822 
      Carles Cassanyes        1      740-792 
      Àngels Marcé            1      783-850 
      Balbina Brescó          1      792-866 
      Marc A. Malagarriga     1      763-844 
      Magda Falcó             1      777-868 
      Carme Esmerats          1      720-819 
      Pep Torras              1      783-908 
      Joan Capdevila          1      657-844 
      Karma Duch              1      238-574 
24-35 Bibiana Olivé           0        0-0   
      Teresa Brescó           0        0-0   
      Xavier Torres           0        0-0   
      Romà Vila               0        0-0   
      Rosa M. Cot             0      739-874 
      David Llussà            0      540-773 
      Montserrat Torras       0      575-819 
      Manuel Granados         0      617-863 
      Lluís Parera            0      756-1017
      Albert Rico             0      665-941 
      Marga Colillas          0      534-893 
      Montserrat Isern        0      144-653 

Ronda 3

Resultats ronda 3

No Name                    Total  Result       Minor     Name                Total

 1 Miquel Sesé             [2]      0:1    (504-506) Eric Olmedo         [2]  
 2 M. Lluïsa Penelas       [2]      0:1    (278-482) Lluís de Yzaguirre  [2]  
 3 Josep M. Martí          [2]      1:0    (429-400) Antonio Arcas       [2]  
 4 Albert Rguez. Capdevila [2]      1:0    (416-408) Francesc Gelabert   [2]  
 5 Ramon Torres            [1]      1:0    (415-348) Salvador Batlle     [1]  
 6 Joan Agustí             [1]      0:1    (304-424) Balbina Brescó      [1]  
 7 Pep Torras              [1]      0:1    (348-382) Gabriel Bas         [1]  
 8 Karma Duch              [1]      1:0    (348-318) Xavier Albons       [1]  
 9 Magda Falcó             [1]      1:0    (429-293) Carme Esmerats      [1]  
10 Joan Capdevila          [1]      1:0    (451-393) Carles Cassanyes    [1]  
11 Jaume Serra             [1]      1:0    (392-302) Àngels Marcé        [1]  
12 Lluís Parera            [0]      1:0    (382-225) Marc A. Malagarriga [1]  
13 Rosa M. Cot             [0]      1:0    (453-333) Manuel Granados     [0]  
14 Albert Rico             [0]      1:0    (354-256) Marga Colillas      [0]  
15 Montserrat Torras       [0]      0:1    (230-332) David Llussà        [0]  
16 Montserrat Isern        [0]      0:0      (0-0)   BYE                      

Classificació després de la ronda 3

Place Name                    Score     Minor    

 1-4  Josep M. Martí          3     1603-885 
      Lluís de Yzaguirre      3     1438-947 
      Eric Olmedo             3     1433-1164
      Albert Rguez. Capdevila 3     1391-1202
5-15  Ramon Torres            2     1311-1040
      M. Lluïsa Penelas       2     1355-1087
      Miquel Sesé             2     1554-1298
      Francesc Gelabert       2     1335-1095
      Gabriel Bas             2     1177-971 
      Jaume Serra             2     1208-1072
      Antonio Arcas           2     1222-1151
      Balbina Brescó          2     1216-1170
      Magda Falcó             2     1206-1161
      Joan Capdevila          2     1108-1237
      Karma Duch              2      586-892 
16-27 Xavier Albons           1     1266-964 
      Joan Agustí             1     1182-1132
      Rosa M. Cot             1     1192-1207
      Lluís Parera            1     1138-1242
      Carles Cassanyes        1     1133-1243
      Salvador Batlle         1     1119-1237
      David Llussà            1      872-1003
      Àngels Marcé            1     1085-1242
      Pep Torras              1     1131-1290
      Albert Rico             1     1019-1197
      Carme Esmerats          1     1013-1248
      Marc A. Malagarriga     1      988-1226
28-35 Bibiana Olivé           0        0-0   
      Teresa Brescó           0        0-0   
      Xavier Torres           0        0-0   
      Romà Vila               0        0-0   
      Montserrat Torras       0      805-1151
      Manuel Granados         0      950-1316
      Marga Colillas          0      790-1247
      Montserrat Isern        0      144-653 

Ronda 4

Resultats ronda 4

No Name                Total  Result       Minor     Name                    Total

 1 Lluís de Yzaguirre  [3]      0:1    (389-434) Albert Rguez. Capdevila [3]  
 2 Josep M. Martí      [3]      1:0    (403-389) Eric Olmedo             [3]  
 3 Miquel Sesé         [2]      1:0    (439-439) Joan Capdevila          [2]  
 4 Ramon Torres        [2]      1:0    (455-316) Jaume Serra             [2]  
 5 Magda Falcó         [2]      0:1    (321-357) Gabriel Bas             [2]  
 6 Balbina Brescó      [2]      0:1    (375-451) Antonio Arcas           [2]  
 7 Francesc Gelabert   [2]      1:0    (376-241) M. Lluïsa Penelas       [2]  
 8 Rosa M. Cot         [1]      1:0    (455-338) Karma Duch              [2]  
 9 Joan Agustí         [1]      1:0    (472-354) Carles Cassanyes        [1]  
10 Xavier Albons       [1]      1:0    (406-387) Lluís Parera            [1]  
11 David Llussà        [1]      0:1    (359-515) Carme Esmerats          [1]  
12 Albert Rico         [1]      1:0    (423-345) Salvador Batlle         [1]  
13 Montserrat Isern    [0]      0:1    (215-326) Àngels Marcé            [1]  
14 Marga Colillas      [0]      0:1    (252-355) Manuel Granados         [0]  
15 Pep Torras          [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
16 Marc A. Malagarriga [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
17 Montserrat Torras   [0]      0:0      (0-0)   BYE                          

Classificació després de la ronda 4

Place Name                    Score     Minor    

 1-2  Josep M. Martí          4     2006-1274
      Albert Rguez. Capdevila 4     1825-1591
 3-9  Lluís de Yzaguirre      3     1827-1381
      Ramon Torres            3     1766-1356
      Francesc Gelabert       3     1711-1336
      Miquel Sesé             3     1993-1737
      Eric Olmedo             3     1822-1567
      Gabriel Bas             3     1534-1292
      Antonio Arcas           3     1673-1526
10-21 Xavier Albons           2     1672-1351
      Joan Agustí             2     1654-1486
      M. Lluïsa Penelas       2     1596-1463
      Rosa M. Cot             2     1647-1545
      Magda Falcó             2     1527-1518
      Jaume Serra             2     1524-1527
      Balbina Brescó          2     1591-1621
      Àngels Marcé            2     1411-1457
      Carme Esmerats          2     1528-1607
      Albert Rico             2     1442-1542
      Joan Capdevila          2     1547-1676
      Karma Duch              2      924-1347
22-28 Lluís Parera            1     1525-1648
      Pep Torras              1     1131-1290
      Salvador Batlle         1     1464-1660
      Carles Cassanyes        1     1487-1715
      Marc A. Malagarriga     1      988-1226
      Manuel Granados         1     1305-1568
      David Llussà            1     1231-1518
29-35 Bibiana Olivé           0        0-0   
      Teresa Brescó           0        0-0   
      Xavier Torres           0        0-0   
      Romà Vila               0        0-0   
      Montserrat Torras       0      805-1151
      Marga Colillas          0     1042-1602
      Montserrat Isern        0      359-979 

Ronda 5

Resultats ronda 5

No Name                Total  Result       Minor     Name                    Total

 1 Josep M. Martí      [4]      1:0    (476-473) Albert Rguez. Capdevila [4]  
 2 Miquel Sesé         [3]      1:0    (477-385) Gabriel Bas             [3]  
 3 Antonio Arcas       [3]      1:0    (493-392) Lluís de Yzaguirre      [3]  
 4 Ramon Torres        [3]      1:0    (456-393) Eric Olmedo             [3]  
 5 Xavier Albons       [2]      1:0    (493-349) Francesc Gelabert       [3]  
 6 Karma Duch          [2]      0:1    (290-405) Joan Agustí             [2]  
 7 Jaume Serra         [2]      1:0    (394-339) M. Lluïsa Penelas       [2]  
 8 Àngels Marcé        [2]      0:1    (374-420) Rosa M. Cot             [2]  
 9 Albert Rico         [2]      1:0    (471-323) Carme Esmerats          [2]  
10 Joan Capdevila      [2]      1:0    (420-355) Magda Falcó             [2]  
11 Balbina Brescó      [2]      1:0    (416-376) Salvador Batlle         [1]  
12 Manuel Granados     [1]      1:0    (382-332) Lluís Parera            [1]  
13 David Llussà        [1]      1:0    (393-378) Carles Cassanyes        [1]  
14 Montserrat Isern    [0]      0:1    (200-307) Teresa Brescó           [0]  
15 Marga Colillas      [0]      0:1    (257-296) Xavier Torres           [0]  
16 Bibiana Olivé       [0]      1:0    (264-134) Romà Vila               [0]  
17 Pep Torras          [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
18 Marc A. Malagarriga [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
19 Montserrat Torras   [0]      0:0      (0-0)   BYE                          

Classificació després de la ronda 5

Place Name                    Score     Minor    

  1   Josep M. Martí          5     2482-1747
 2-5  Ramon Torres            4     2222-1749
      Miquel Sesé             4     2470-2122
      Antonio Arcas           4     2166-1918
      Albert Rguez. Capdevila 4     2298-2067
6-16  Xavier Albons           3     2165-1700
      Lluís de Yzaguirre      3     2219-1874
      Joan Agustí             3     2059-1776
      Francesc Gelabert       3     2060-1829
      Eric Olmedo             3     2215-2023
      Gabriel Bas             3     1919-1769
      Rosa M. Cot             3     2067-1919
      Jaume Serra             3     1918-1866
      Albert Rico             3     1913-1865
      Balbina Brescó          3     2007-1997
      Joan Capdevila          3     1967-2031
17-23 M. Lluïsa Penelas       2     1935-1857
      Magda Falcó             2     1882-1938
      Àngels Marcé            2     1785-1877
      Manuel Granados         2     1687-1900
      Carme Esmerats          2     1851-2078
      David Llussà            2     1624-1896
      Karma Duch              2     1214-1752
24-31 Bibiana Olivé           1      264-134 
      Teresa Brescó           1      307-200 
      Xavier Torres           1      296-257 
      Pep Torras              1     1131-1290
      Lluís Parera            1     1857-2030
      Salvador Batlle         1     1840-2076
      Marc A. Malagarriga     1      988-1226
      Carles Cassanyes        1     1865-2108
32-35 Romà Vila               0      134-264 
      Montserrat Torras       0      805-1151
      Marga Colillas          0     1299-1898
      Montserrat Isern        0      559-1286

Ronda 6

Resultats ronda 6

No Name                Total  Result       Minor     Name                    Total

 1 Lluís de Yzaguirre  [3]      1:0    (533-505) Josep M. Martí          [5]  
 2 Miquel Sesé         [4]      1:0    (491-342) Antonio Arcas           [4]  
 3 Ramon Torres        [4]      1:0    (515-310) Albert Rguez. Capdevila [4]  
 4 Jaume Serra         [3]      1:0    (436-335) Eric Olmedo             [3]  
 5 Albert Rico         [3]      0:1    (461-485) Joan Agustí             [3]  
 6 Balbina Brescó      [3]      1:0    (426-329) Gabriel Bas             [3]  
 7 Xavier Albons       [3]      1:0    (419-338) Joan Capdevila          [3]  
 8 Francesc Gelabert   [3]      0:1    (337-388) Rosa M. Cot             [3]  
 9 M. Lluïsa Penelas   [2]      1:0    (439-306) David Llussà            [2]  
10 Carme Esmerats      [2]      0:1    (344-347) Karma Duch              [2]  
11 Magda Falcó         [2]      1:0    (436-269) Àngels Marcé            [2]  
12 Carles Cassanyes    [1]      1:0    (423-344) Manuel Granados         [2]  
13 Teresa Brescó       [1]      0:1    (249-435) Lluís Parera            [1]  
14 Xavier Torres       [1]      1:0    (432-303) Bibiana Olivé           [1]  
15 Marga Colillas      [0]      1:0    (332-323) Salvador Batlle         [1]  
16 Montserrat Isern    [0]      1:0    (206-409) Romà Vila               [0]  
17 Pep Torras          [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
18 Marc A. Malagarriga [1]      0:0      (0-0)   BYE                          
19 Montserrat Torras   [0]      0:0      (0-0)   BYE                          

Classificació després de la ronda 6 (i final)

Pos.  Nom             Vict.   Pts. fav/contra
   1  Josep M. Martí     5     2987-2280
   2  Ramon Torres       5     2737-2059
   3  Miquel Sesé        5     2961-2464
   4  Xavier Albons      4     2584-2038
   5  Lluís de Yzaguirre 4     2752-2379
   6  Joan Agustí        4     2544-2237
   7  Rosa M. Cot        4     2455-2256
   8  Jaume Serra        4     2354-2201
   9  Balbina Brescó     4     2433-2326
  10  Antonio Arcas      4     2508-2409
  11  Albert Rodrígeuz   4     2608-2582
  12  M. Lluïsa Penelas  3     2374-2163
  13  Francesc Gelabert  3     2397-2217
  14  Magda Falcó        3     2318-2207
  15  Eric Olmedo        3     2550-2459
  16  Gabriel Bas        3     2248-2195
  17  Albert Rico        3     2374-2350
  18  Joan Capdevila     3     2305-2450
  19  Karma Duch         3     1561-2096
  20  Xavier Torres      2      728-560 
  21  Lluís Parera       2     2292-2279
  22  Carles Cassanyes   2     2288-2452
  23  Carme Esmerats     2     2195-2425
  24  Àngels Marcé       2     2054-2313
  25  Manuel Granados    2     2031-2323
  26  David Llussà       2     1930-2335
  27  Bibiana Olivé      1      567-566 
  28  Teresa Brescó      1      556-635 
  29  Pep Torras         1     1131-1290
  30  M. A. Malagarriga  1      988-1226
  31  Salvador Batlle    1     2163-2408
  32  Marga Colillas     1     1631-2221
  33  Montserrat Isern   1      765-1695
  34  Romà Vila          0      543-470 
  35  Montserrat Torras  0      805-1151

Una resposta a Resultats

  1. Retroenllaç: Molins ha estat al 4t Obert dels Països Catalans | Mots i Més a Molins, club de Scrabble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *